• 设为首页 | 加入收藏
  •   
  • 联系方式
    >>更多
      天长市骏强电子有限公司
      联系人:胡经理
      电话:86-0550-7316458
      传真:86-0550-7316458
      手机:13705503458
      地址:安徽省天长市仁和集镇芦龙红绿灯向北300米(芦龙幼儿园旁)
      邮箱:754638346@qq.com
      网址:http://www.ahjqcd.com/
     您的位置:首页产品中心磁芯
    产品名称:EE8.3,EE10,EF12.6,EE13,EE19,EF型 功率磁芯
    编  号:102329-540
    型  号:
    标准价格:元/
    更新时间:2013.11.23
    出品单位:
     点击查看大图片

    产品介绍:

    特点:用途广,品种多,引线空间大,绕制接线方便。

    型号 A B C D E
    EE5/5/2 5.25±0.1 3.8min 1.35±0.1 1.95±0.1 2.65±0.08
    EE8.3/8/4 8.3±0.2 6.3±0.2 2.0/+0/-0.3 3.9±0.15 4.25±0.1
    EE8.3/8/4A 8.3±0.3 6.3min 2.15±0.15 3.9±0.2 4.2±0.2
    EE10.5/8/4 10.5±0.3 8.7±0.3 2.7±0.2 3.9±0.25 3.8±0.2
    EE10/11/5 10.2±0.3 7.5min 2.5±0.2 4.85±0.15 5.5±0.2
    EE10/24/2 9.8±0.2 6.3±0.15 3.6±0.1 2.4±0.1 12.15±0.2
    EE12.5/13/4 12.7±0.4 8.8min 3.7±0.2 3.6±0.2 6.4±0.2
    EE12.9/13/4 12.9/+0.45/-0 9.45min 3.6±0.1 3.6±0.1 6.95±0.1
    EE12/24/2 11.7±0.3 7.3±0.15 4.4±0.1 2.0±0.1 11.8±0.2
    EE13/9/6 13.0±0.4 9.8min 2.6±0.2 5.9±0.3 4.4±0.2
    EE13/12/8 13.0±0.3 10.0±0.3 3.0±0.15 8.0±0.2 6.2±0.2
    EE13/13/10 13.0±0.4 8.5min 3.6±0.2 9.8/+0.3/-0.1 6.5±0.2
    EE13/13/10A 12.95±0.3 8.9min 3.55±0.15 9.8±0.2 6.5/+0/-0.5
    EE13/13/10B 13.4±0.3 9.4min 3.6±0.2 9.8±0.2 6.55±0.15
    EE13/13/6 12.6/+0.5/-0.2 8.9/+0.6/-0 3.7/+0/-0.3 6.0/+0/-0.5 6.5/+0/-0.4
    EE13.1/13/4 13.1±0.5 9.2min 3.7±0.2 3.6±0.2 6.4±0.2
    EE16.7/15/5 16.7±0.3 12.4min 4.0±0.2 5.1/+0/-0.4 7.3±0.3
    EE16/9/10 16.0±0.3 11.6min 4.15±0.15 10.0/+0.2/-0.4 4.4±0.2
    EE16/10/10 16.0±0.4 11.6min 4.15±0.15 10.2/+0.2/-0.4 5.0±0.15
    EE16/12/10 16.0±0.3 11.7min 4.15±0.15 10.2/+0.2/-0.4 5.8±0.1
    EE16/12/5 16.1±0.6 11.3/+0.6/-0 4.7/+0/-0.3 4.7/+0/-0.4 5.95/+0/-0.3
    EE16/12/7 16.1±0.3 11.3min 4.55±0.15 7.2±0.2 6.0±0.2
    EE16/13/5 16.1±0.4 11.3min 4.55±0.15 4.5±0.2 6.3±0.1
    EE16/14/7 16.0±0.3 12.5min 3.18±0.18 6.8±0.2 7.15±0.2
    EE16/14/7A 16.3±0.4 11.7min 4.0/+0/-0.4 7.0/+0/-0.3 7.3/+0.4/-0
    EE16/16/3 16.0/+0.7/-0.5 11.3/+0.6/-0 4.7/+0/-0.3 3.6/+0/-0.4 8.2/+0/-0.3
    EE16/15/5 16.0±0.4 11.7min 4.0±0.2 5.1/+0/-0.4 7.3±0.3
    EE16/15/7 16.0±0.3 12.5min 3.18±0.18 6.8±0.2 7.35±0.3
    EE16/16/5 16.1±0.6 11.3min 4.55±0.15 4.5±0.2 8.05±0.15
    EE16/16/8 16.1±0.6 11.3/+0.5/-0 4.7/+0/-0.3 8.4/+0/-0.5 8.2/+0/-0.3
    EE16/21/4 16.1±0.25 11.6min 4.4/+0/-0.3 4.2±0.2 10.5/+0.4/-0
    EE16/25/5 16.0±0.4 11.7min 4.0±0.2 5.1/+0/-0.4 12.4±0.3
    EE19/16/5 19.0±0.4 13.8min 5.0/+0/-0.5 5.0/+0.1/-0.5 8.0±0.3
    EE19/16/5A 19.0±0.4 13.8min 4.5±0.3 5.0/+0.1/-0.5 8.0±0.3
    | 查看次数:3404