• 设为首页 | 加入收藏
  •   
  • 联系方式
    >>更多
      天长市骏强电子有限公司
      联系人:胡经理
      电话:86-0550-7316458
      传真:86-0550-7316458
      手机:13705503458
      地址:安徽省天长市仁和集镇芦龙红绿灯向北300米(芦龙幼儿园旁)
      邮箱:754638346@qq.com
      网址:http://www.ahjqcd.com/
     您的位置:首页产品中心磁芯
    产品名称:POT14,POT18,POT23,POT3019,型功率磁芯
    编  号:102926-222
    型  号:
    标准价格:元/
    更新时间:2013.11.23
    出品单位:
     点击查看大图片
    产品介绍:
    特点:具有优良的磁屏障,单位空间电感量高,接线方便。
    用途:通讯中可做滤波器,变压器及电感磁芯等。

    型号 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) I(mm)
    POT33 33.2±0.5 26.8±0.4 13.4±0.2 23.7±0.3 8.4±0.3 13.8±0.3 17.8min
    POT30C 30.0±0.5 25.4±0.4 13.3±0.2 20.3±0.25 13.2±0.4 18.8±0.4 18.29min
    POT30B1 30.0±0.4 24.6±0.4 12.4±0.2 20.3±0.25 15.2±0.4 21.0±0.4 17.1±0.3
    POT30B 30.0±0.4 24.6±0.4 12.4±0.2 20.3±0.25 12.0±0.4 17.8±0.4 17.1±0.3
    POT30A2 30.0±0.5 25.7±0.4 13.2±0.2 20.3±0.25 12.4±0.4 17.0±0.4 17.8min
    POT30A1 30.0±0.5 25.7±0.4 13.2±0.2 20.3±0.25 13.2±0.4 17.2±0.4 17.8min
    POT30A 30.0±0.5 25.2min 13.2±0.2 20.3±0.25 14.1±0.4 18.7±0.4 17.8min
    POT30 30.0±0.5 25.4±0.4 13.3±0.2 20.3±0.25 13.2±0.4 18.8±0.4 18.29min
    POT26A 25.5±0.55 21.61±0.4 11.28±0.2 17.09±0.2 4.6±0.2 15.0±0.2  
    POT26 25.5±0.55 21.61±0.4 11.28±0.2 17.09±0.2 10.4±0.2 15.4±0.2  
    POT25A 25.3±0.71 20.88+0.38-0.36 8.89+0.15-0.31 15.20±0.3 7.32±0.46 10.88±0.36 16.99±0.3
    POT25 25.3±0.71   8.89+0.15-0.30 15.20±0.3 7.52±0.46 11.08±0.36 16.99±0.3
    POT18 18.4+0-0.8 14.9+0.50 7.6+0-0.3 12.10-0.5 7.2+0.40 10.6+0-0.2 11.2+0.40

    | 查看次数:6672