• 设为首页 | 加入收藏
  •   
  • 联系方式
    >>更多
      天长市骏强电子有限公司
      联系人:胡经理
      电话:86-0550-7316458
      传真:86-0550-7316458
      手机:13705503458
      地址:安徽省天长市仁和集镇芦龙红绿灯向北300米(芦龙幼儿园旁)
      邮箱:754638346@qq.com
      网址:http://www.ahjqcd.com/
     您的位置:首页产品中心磁芯
    产品名称:EPC10,EPC13,EPC14,EPC15,型功率磁芯
    编  号:104517-499
    型  号:
    标准价格:元/
    更新时间:2013.11.23
    出品单位:
     点击查看大图片
    产品介绍:
    特点:输出功率大,体积小,重量轻,热阻小。

    特点:高频开关电源变压器等贴装磁芯器件

     

    型号 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) H(mm)
    EPC57 56.8±0.5 43.4min 26.3+0.2-0.3 14.5±0.2 24±0.2 17±0.15 7±0.2
    EPC51 51.0±0.7 38min 23.4±0.4 10.0±0.25 26±0.2 18.7±0.3 5±0.2
    EPC46A 45.7±0.6 36.4±0.6 20.7±0.3 19.3±0.3 22.0±0.3 6.4±0.3 11.86±0.2
    EPC34 34±0.5 26.1min 13.7±0.15 11.5±0.2 16.5±0.2 12±0.15 6±0.15
    EPC33 33.2±0.5 25.5min 13.0±0.2 10.0±0.3 18.4±0.3 13.9±0.3 5.5±0.2
    EPC32 31.5±0.4 25.2min 13.0±0.2 13.0±0.2 15.0±0.2 11.0±0.2 7.4±0.25
    EPC30 30.0±0.8 22.4±0.75 14.6±0.25 9.1±0.2 15.0±0.15 11.2±0.3 4.9±0.15
    EPC29 28.6±0.5 23.2min 12.0±0.25 12.4±0.25 16.9±0.25 12.6±0.3 7.4±0.25
    EPC28 27.5±0.5 20.7min 11.5±0.2 8.0±0.2 12.5±0.2 9.0±0.3 4.3±0.2
    EPC27 26.8±0.5 22.8±0.4 13.3±0.2 10.7±0.2 14.1±0.3 9.9±0.2 6.2±0.15
    EPC26 25.5±0.4 20.9±0.3 12.5±0.2 9.1±0.25 14.7±0.3 10.7±0.3 5.4±0.2
    EPC25 25.0±0.65 18.7±0.5 11.4±0.2 9.1±0.2 12.5±0.15 9.3±0.25 5.2±0.15
    EPC24 24.2±0.5 16.5±0.4 12±0.2 5.9±0.15 13.6±0.2 10.1±0.2 3.6±0.15
    EPC23 22.8±0.3 17.2±0.3 10.0±0.2 5.35±0.2 12.8±0.15 9.1±0.15 3.0±0.15
    EPC21 21.0±0.4 16.0min 9.2±0.2 5.0±0.15 9.3min 12.2±0.2 2.5±0.2
    EPC20 20.0±0.55 15.4±0.5 8.9±0.15 6.65±0.15 10.0±0.15 7.7±0.25 3.6±0.15
    EPC19C 19.1±0.48 13.1min 8.5±0.15 6.0±0.15 9.75±0.2 7.3±0.2 2.5±0.1
    EPC19B 19.1±0.4 13.1min 8.5±0.15 6.0±0.15 9.75±0.2 7.25±0.2 2.5±0.1
    EPC19A 19.0±0.3 14.6±0.25 8.0±0.2 5.0±0.15 10.8±0.2 8.25±0.15 2.5±0.1
    EPC19 19.1±0.48 13.1min 8.5±0.15 6.0±0.15 9.75±0.2 7.25±0.2 2.5±0.1
    EPC18 17.7±0.3 13.1min 7.5±0.15 5.6±0.15 10.1±0.2 7.8±0.2 3.4±0.1
    EPC17 16.8±0.3 13.5min 7.5±0.15 5.7±0.2 7.3±0.2 5.5±0.15 2.85+0.1-0.3

    | 查看次数:6968